2. RADbar Swim&Run
Swim&Runam30.09.2017
Ergebnisliste-Sch�ler D
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 3 Hofmann, Philipp GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2010 M06 1 00:01:08,4 2 00:00:42,5 1 00:01:50,9 00:01:50,9 Urkunde
2 1 Brugger, Elias ATS Kulmbach 2011 M06 2 00:01:00,9 1 00:00:54,0 3 00:01:54,9 00:01:54,9 Urkunde
3 7 Krug, Jona Bayreuther Turnsportverein 2010 M06 3 00:01:20,1 3 00:00:47,8 2 00:02:07,9 00:02:07,9 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�lerinnen D
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 4 Illgen, Amy GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2010 W06 1 00:01:07,9 1 00:00:48,0 3 00:01:55,9 00:01:55,9 Urkunde
2 5 Okonkwo, Norah SV Bayreuth 2010 W06 2 00:01:21,4 2 00:00:49,5 4 00:02:10,9 00:02:10,9 Urkunde
3 6 Schmid, Anna-Lena SV Bayreuth 2010 W06 3 00:01:54,4 3 00:00:53,5 5 00:02:47,9 00:02:47,9 Urkunde
4 9 Menzel, Jasmin 2011 W06 4 00:02:08,6 4 00:00:47,3 1 00:02:55,9 00:02:55,9 Urkunde
5 8 Harkebusch, Leonie MaliCrew e.V. 2010 W06 5 00:02:26,6 5 00:00:47,3 1 00:03:13,9 00:03:13,9 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�ler C
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 11 Brugger, Simon ATS Kulmbach 2009 M08 1 00:01:27,8 1 00:01:32,0 2 00:02:59,8 00:02:59,8 Urkunde
2 18 Blumenthal, Anthony TSV Zirndorf 2008 M08 2 00:01:34,9 3 00:01:31,9 1 00:03:06,8 00:03:06,8 Urkunde
3 21 Rausch, Henrik GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2008 M08 3 00:01:31,0 2 00:01:36,8 6 00:03:07,8 00:03:07,8 Urkunde
4 23 Heinzenreider, Nicolai 2008 M08 4 00:01:53,0 4 00:01:35,8 5 00:03:28,8 00:03:28,8 Urkunde
5 12 Hof, Joseph LG Forchheim 2009 M08 5 00:01:55,7 5 00:01:34,1 3 00:03:29,8 00:03:29,8 Urkunde
6 22 Rinck, Benjamin GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2008 M08 6 00:01:59,0 6 00:01:34,8 4 00:03:33,8 00:03:33,8 Urkunde
7 14 Mendel, Luis SV Bayreuth 2009 M08 7 00:02:17,0 7 00:02:04,8 7 00:04:21,8 00:04:21,8 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�lerinnen C
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 20 Hof, Emily LG Forchheim 2008 W08 1 00:01:37,0 2 00:01:26,8 1 00:03:03,8 00:03:03,8 Urkunde
2 19 Blumenthal, Laura TSV Zirndorf 2008 W08 2 00:01:36,1 1 00:01:36,7 2 00:03:12,8 00:03:12,8 Urkunde
3 17 Blumenthal, Amelie TSV Zirndorf 2008 W08 3 00:01:37,5 3 00:01:40,3 5 00:03:17,8 00:03:17,8 Urkunde
4 13 Hutterer, Johanna 2009 W08 4 00:01:55,4 5 00:01:37,4 3 00:03:32,8 00:03:32,8 Urkunde
5 24 Simon, Lena 2008 W08 5 00:01:53,1 4 00:01:45,7 6 00:03:38,8 00:03:38,8 Urkunde
6 15 Sch�rner, Dana GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2009 W08 6 00:02:01,3 6 00:01:38,5 4 00:03:39,8 00:03:39,8 Urkunde
7 16 Wiesner, Charlotte 2009 W08 7 00:03:56,5 7 00:02:14,3 7 00:06:10,8 00:06:10,8 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�ler B
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 48 Zwenzner, Jonas SV Bayreuth 2007 M10 1 00:03:18,5 2 00:04:20,5 3 00:07:39,0 00:07:39,0 Urkunde
2 49 Engelbrecht, Elias SV Bayreuth 2006 M10 2 00:03:31,4 3 00:04:12,6 2 00:07:44,0 00:07:44,0 Urkunde
3 41 Degel, Jakob GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2006 M10 3 00:03:35,8 4 00:04:09,2 1 00:07:45,0 00:07:45,0 Urkunde
4 47 Areston, Marik SV Bayreuth 2006 M10 4 00:03:11,0 1 00:04:56,0 7 00:08:07,0 00:08:07,0 Urkunde
5 32 Hutterer, Christian 2007 M10 5 00:04:09,9 5 00:04:38,1 6 00:08:48,0 00:08:48,0 Urkunde
6 45 Krug, Luca Bayreuther Turnsportverein 2006 M10 6 00:04:41,8 6 00:04:21,2 4 00:09:03,0 00:09:03,0 Urkunde
7 42 G�schel, Lukas RSC Marktredwitz 2006 M10 7 00:04:42,0 7 00:04:24,0 5 00:09:06,0 00:09:06,0 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�lerinnen B
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 40 Barth, Julia SG Bamberg 2006 W10 1 00:02:37,0 1 00:03:37,0 2 00:06:14,0 00:06:14,0 Urkunde
2 39 Barth, Anna SG Bamberg 2006 W10 2 00:02:40,0 2 00:03:36,0 1 00:06:16,0 00:06:16,0 Urkunde
3 31 Brugger, Anna ATS Kulmbach 2007 W10 3 00:02:56,7 3 00:04:16,3 5 00:07:13,0 00:07:13,0 Urkunde
4 43 Sch�rner, Lena GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2006 W10 4 00:03:22,5 4 00:03:56,5 3 00:07:19,0 00:07:19,0 Urkunde
5 44 Sch�rner, Nadja GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2006 W10 5 00:03:25,2 5 00:04:00,8 4 00:07:26,0 00:07:26,0 Urkunde
6 46 P�hlmann, Anne SV Bayreuth 2006 W10 6 00:03:29,0 6 00:04:30,0 6 00:07:59,0 00:07:59,0 Urkunde
7 35 L�kk�s, Eszter TV 1848 Erlangen 2007 W10 7 00:04:22,5 9 00:04:41,5 7 00:09:04,0 00:09:04,0 Urkunde
8 37 Schmid, Lea-Sophie SV Bayreuth 2007 W10 8 00:04:23,0 10 00:04:42,0 8 00:09:05,0 00:09:05,0 Urkunde
9 34 Kuligowski, Amalie TV 1848 Erlangen 2007 W10 9 00:03:52,1 7 00:05:26,9 10 00:09:19,0 00:09:19,0 Urkunde
10 36 Opitz, Julianna SV Bayreuth 2007 W10 10 00:04:22,0 8 00:05:08,0 9 00:09:30,0 00:09:30,0 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�ler A
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 59 Ganzleben, Lukas SV Bayreuth 2004 M12 1 00:03:56,0 1 00:09:43,0 1 00:13:39,0 00:13:39,0 Urkunde
2 55 Skutschik, Peter SV Bayreuth 2005 M12 2 00:04:11,8 3 00:09:45,2 3 00:13:57,0 00:13:57,0 Urkunde
3 60 Shurghaia, Nikoloz SV Bayreuth 2005 M12 3 00:04:00,5 2 00:10:00,5 4 00:14:01,0 00:14:01,0 Urkunde
4 52 Kaufmann, Ben TSV Wei�enbrunn 2005 M12 4 00:05:49,6 4 00:09:44,4 2 00:15:34,0 00:15:34,0 Urkunde
5 56 Korf, Justus RSC Marktredwitz 2004 M12 5 00:05:58,5 5 00:10:21,5 5 00:16:20,0 00:16:20,0 Urkunde
Ergebnisliste-Sch�lerinnen A
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 57 St�binger, Ida ATS Kulmbach 2004 W12 1 00:06:10,0 3 00:11:42,0 1 00:17:52,0 00:17:52,0 Urkunde
2 53 Leidl, Eva RSC Marktredwitz 2005 W12 2 00:05:49,5 2 00:12:07,5 2 00:17:57,0 00:17:57,0 Urkunde
2 61 Schwarz, Lara SV Bayreuth 2005 W12 2 00:05:29,3 1 00:12:27,7 3 00:17:57,0 00:17:57,0 Urkunde
Ergebnisliste-Jugend B weiblich
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 58 L�kk�s, Hanna TV 1848 Erlangen 2002 W14 1 00:04:54,3 1 00:09:40,7 1 00:14:35,0 00:14:35,0 Urkunde
Ergebnisliste-Jugend A m�nnlich
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 67 Sch�nberger, Paul GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2001 M16 1 00:07:58,9 1 00:18:05,0 2 00:26:03,9 00:26:03,9 Urkunde
2 69 Hildebrand, Anthony FC D�rlesberg 2000 M16 2 00:10:47,2 2 00:16:43,7 1 00:27:30,9 00:27:30,9 Urkunde
Ergebnisliste-Jugend A weiblich
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 66 Schaefer, Inka ATS Kulmbach 2001 W16 1 00:08:38,2 1 00:23:16,7 1 00:31:54,9 00:31:54,9 Urkunde
2 70 Hofmann, Svenja GEALAN Tri TEAM IFL Hof 2000 W16 2 00:09:36,8 2 00:26:00,1 2 00:35:36,9 00:35:36,9 Urkunde
Ergebnisliste-Erwachsene M�nner
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 86 Bechtel, Alexander Team ARNDT e.V. 1989 M25 1 00:08:47,0 1 00:17:48,9 1 00:26:35,9 00:26:35,9 Urkunde
2 92 Boese, Stefan 1974 M40 1 00:10:00,2 2 00:19:40,7 2 00:29:40,9 00:29:40,9 Urkunde
3 81 Schmeer, Lukas Wasser Wacht Bayreuth 1997 M20 1 00:10:46,0 3 00:22:45,9 7 00:33:31,9 00:33:31,9 Urkunde
4 97 Korf, Olaf RSC Marktredwitz 1972 M45 1 00:11:23,1 5 00:22:31,8 6 00:33:54,9 00:33:54,9 Urkunde
5 89 Ma�en, Florian MaliCrew e.V. 1978 M35 1 00:12:07,0 6 00:22:04,9 4 00:34:11,9 00:34:11,9 Urkunde
6 88 Pistor, Tim ASV Triahtlon Kulmbach 1985 M30 1 00:11:14,0 4 00:23:34,9 8 00:34:48,9 00:34:48,9 Urkunde
7 103 Siezio-R�thel, Michael GEALAN Tri TEAM IFL Hof 1962 M55 1 00:14:26,5 15 00:20:26,4 3 00:34:52,9 00:34:52,9 Urkunde
8 90 M�ller, Ralph GEALAN Tri TEAM IFL Hof 1977 M40 2 00:12:13,0 7 00:24:16,9 11 00:36:29,9 00:36:29,9 Urkunde
9 104 Wolf, Dieter TV - Burgkunstadt 1958 M55 2 00:14:25,0 14 00:22:11,9 5 00:36:36,9 00:36:36,9 Urkunde
10 84 Malzer, Johannes 1991 M25 2 00:14:18,4 12 00:23:37,5 9 00:37:55,9 00:37:55,9 Urkunde
11 95 G�nther, Stefan ASV Triathlon Kulmbach 1972 M45 2 00:13:58,6 10 00:24:14,3 10 00:38:12,9 00:38:12,9 Urkunde
12 93 Hutterer, Adrian 1974 M40 3 00:12:35,9 8 00:25:54,0 13 00:38:29,9 00:38:29,9 Urkunde
13 101 Weich, Stefan ASV Triathlon Kulmbach 1967 M50 1 00:14:10,1 11 00:24:29,8 12 00:38:39,9 00:38:39,9 Urkunde
14 94 Masel, Michael ASV Triathlon Kulmbach 1974 M40 4 00:13:02,6 9 00:27:05,3 14 00:40:07,9 00:40:07,9 Urkunde
15 108 Voigtmann, Andy BRK KV Bayreuth 1982 M35 2 00:14:19,0 13 00:30:47,9 15 00:45:06,9 00:45:06,9 Urkunde
Ergebnisliste-Erwachsene Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Run Rng2 Endzeit Nettozeit
1 83 Krau�, Hanna SG Bamberg 1993 W20 1 00:07:36,9 1 00:19:21,0 1 00:26:57,9 00:26:57,9 Urkunde
2 82 Paulig, Maria 1994 W20 2 00:08:56,5 2 00:19:49,4 2 00:28:45,9 00:28:45,9 Urkunde
3 98 Leidl, Stephanie RSC Marktredwitz 1972 W45 1 00:11:40,2 5 00:24:04,7 4 00:35:44,9 00:35:44,9 Urkunde
4 96 Kaufmann, Katharina TSV Wei�enbrunn 1972 W45 2 00:11:10,7 4 00:24:42,2 5 00:35:52,9 00:35:52,9 Urkunde
5 87 Raithel, Andrea 1988 W25 1 00:12:27,0 6 00:23:41,9 3 00:36:08,9 00:36:08,9 Urkunde
6 102 Heinbuch, Elke ASV Triathlon Kulmbach 1965 W50 1 00:10:58,1 3 00:27:10,8 8 00:38:08,9 00:38:08,9 Urkunde
7 100 Sch�rner, Sabine GEALAN Tri TEAM IFL Hof 1967 W50 2 00:13:47,0 8 00:24:56,9 6 00:38:43,9 00:38:43,9 Urkunde
8 107 Ziegler, Eva 1986 W30 1 00:12:37,0 7 00:26:14,9 7 00:38:51,9 00:38:51,9 Urkunde
9 91 R�del, Simone GEALAN Tri TEAM IFL Hof 1976 W40 1 00:14:43,4 10 00:29:40,5 9 00:44:23,9 00:44:23,9 Urkunde
10 85 Birkner, Franziska 1990 W25 2 00:14:38,1 9 00:31:19,8 10 00:45:57,9 00:45:57,9 Urkunde
11 99 Zahr, Christine ASV Triathlon Kulmbach 1972 W45 3 00:16:19,0 11 00:33:02,9 11 00:49:21,9 00:49:21,9 Urkunde